Модель/Аналог | Размер частицы, мм |
Уровень секретности РШ 32757-1 |
Стоимость технического обслуживания, руб. |
Персональные уничтожители документов | |||
Диагностика персонального уничтожителя документов | 1300 | ||
Н5М 70 | 3.9 / 5.8 | 2 | 1500 |
Н5М 80 | 3.9 / 5.8 | 2 | 1500 |
Н5М 80С | 3.5x25 | 3 | 1700 |
Н5М 90 | 3.9 / 5.8 | 2 | 1900 |
НЗМ 90С | 3.5x25 | 3 | 2000 |
НЗМ 100 | 1.9 | 3 | 2400 |
Н5М 100 | 3.9 / 5.8 | 2 | 2000 |
Н5М 100С | 3.5x25 | 3 | 2100 |
НЗМ 102 | 3.9 /5.8 | 3/3 | 2000 |
Н5М 102 | 1.9 | 2 | 2400 |
НЗМ 102С | 4x25 | 3 | 2500 |
Офисные уничтожители документов | |||
Диагностика офисного уничтожителя документов | 1500 | ||
НЗМ 104.2 | 1.9/3.9/5.8 | 3/2/2002 | 2400/2100/2000 |
НЗМ 104.2С | 3,9x30 | 3 | 2500 |
НЗМ 104.2С | 1.9x15 | 4 | 2800 |
НЗМ 105.2 | 1.9/3.9/5.8 | 3/2/2002 | 2400/2100/2000 |
НЗМ 105.2С | 3.9x30 | 3 | 2500 |
НЗМ 105.2С | 1.9x15 | 4 | 2800 |
НЗМ 105.25С | 0.78x11 | 5 | 4000 |
НЗМ 108.2 | 3.9 / 5.8 | 2/2 | 2100/2000 |
НЗМ 108.2 | 3.9x30 | 3 | 2500 |
НЗМ 125.2 | 1.9/3.9/5.8 | 3/2/2002 | 3500/2800/2500 |
НЗМ 125.2С | 3.9x30 | 3 | 3500 |
НЗМ 125.2С | 1.9x15 | 4 | 4000 |
НЗМ 125.25С | 0.78x11 | 5 | 5600 |
Н5М 125.2Н5 | 1x5 | 6 | 6300 |
Н5М 225.2 | 3.9 / 5.8 | 2/2 | 5600/5200 |
Н5М 225.2 С | 3.9x40 | 3 | 6100 |
Н5М 225.2С | 1.9x15 | 4 | 6300 |
Н5М 225.25С | 0.78x11 | 5 | 7800 |
Н5М 225.2Н5 | 1x5 | 6 | 8700 |
Н5М 225.15С | 0.78x11 | 5 | 9500 |
Офисные уничтожители документов для больших объемов работ | |||
Диагностика офисного уничтожителя документов для больших объемов работ | 2400 | ||
Н5М 386.2 | 3.9/3.9x30/1.9x15 | 2/3/2004 | 5600/6300/7200 |
Н5М 390.3 | 3.9/5.8 | 2 | 6700/6300 |
Н5М 390.3 | 3,9x40/1.9x15 | 3/4 | 7500/8300 |
Н5М 390.3 | 0.78x11/1x5 | 5/6 | 9500/10300 |
Н5М 411.2 | 3.9/5.8 | 2 | 7500/7200 |
Н5М 411.2 | 3,9x50/1.9x15 | 3/4 | 8700/9700 |
Н5М 411.2 | 0.78x11/1x5 | 5/6 | 10700/12100 |
Н5М 412.2 | 3,9x50 | 3 | 9900 |
1. Цены приведены в рублях с учетом НДС. | |||
2. Гарантия на техническое обслуживание - 2 недели со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ при соблюдении Заказчиком требований инструкции по эксплуатации и не превышении максимального объема уничтожения бумаги. | |||
3. При техническом обслуживании оборудования, не подвергавшемуся периодическому техническому обслуживанию (сильно загрязнённое, подвергшееся воздействию дыма, воды, химических веществ, разобранное третьими лицами), по согласованию с Заказчиком применяется коэффициент от 1.1 до 2 к стоимости штатного технического обслуживания. О повышенном уровне загрязнения оборудования и применения повышающего коэффициента должно быть указано в акте выполненных работ. | |||
4. Перед проведением работ с Заказчиком согласовывается стоимость ремонта. При отказе от ремонта Заказчик оплачивает стоимость работ по диагностике и выезда инженера или доставки оборудования в сервис-центр и обратно. |